
inch,
care dispune de un procesor quad-core Qualcomm, fiinde cea de-a treia
tableta ca dimensiune pe care Sony a scos-o pe piata in ultimii doi
ani. Xperia Z are potentialul de a deveni cea mai de succes tableta de
pana acum a companiei Sony.Sony sustine ca Xperia Z este cea mai subtire si mai luminoasa tableta de 10 inch de pe piata, cu un profil de doar 6.9 mm (cu 2 mm mai mic decat iPad Mini ) si o greutate de 495 g. De indata ce o tii in mana iti dai seama ca Sony nu a mintit in acest sens si impresia pe care o ai este aceea ca Sony ar fi omis anumite componente pentru a atinge acest standard, ceea ce insa nu a facut.
Pentru Xperia Z, Sony a evitat un design asimetric, precum cel al predecesorilor sai si a optat pentru un design rectangular clasic, cu o carcasa neagra stralucitoare din plastic. Tableta Xperia Z este total submersibila, cele trei porturi ale sale ( cel de casti de telefon, cel de microSD - care permite atasarea unui card de pana la 64 GB si cel de conectare MHL/micro ) fiind perfect etansabile. Acest lucru permite o scufundare in apa a tabletei, fara riscuri, pentru aproximativ 30 de minute, dupa cum au aratat testele.
Xperia Z are incorporat Android 4.1 Jelly Bean, ce poate fi upgradat pana la versiunea 4.2. Are un procesor quad-core Snapdragon S4 Pro de 1.5 GHz si include 2 GB de RAM, suport Wi-Fi, bluetooth, MHL, NFC, accelerometru si aGPS. Ecranul sau este rezistent la zgarieturi si are o rezolutie de 1,920x1,200 pixeli. Culorile sunt redate cu o acuratete vazuta, in general, doar la cele mai bune tablete.
Xperia Z include o camera dorsala de 8 megapixeli si una frontala de 2.2 megapixeli, ambele incluzand tehnologiile Exmor R si Superior Autom care permit optimizarea imaginii la fotografiere si reducerea zgomotului ambiental la filmare.
Xperia Z
Tableta Xperia Z este uimitoare, mai ales prin claritatea ecranului sau si prin performanta CPU. Desi rezistenta sa la apa este impresionanta, cu siguranta putini consumatori vor avea curajul sa o si testeze. Sony Xperia Z nu ucide brand -ul iPad, dar ofera o pledoarie de succes in vederea numirii sale ca cea mai buna tableta Android pentru dimensiunea sa. cea mai ieftina tabletaSPECIFICATII TEHNICE:
| General | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Data de lansare | Februarie 2013 | |
| Carcasa | Dimensiuni | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Greutate | 495 g (1.09 lb) | |
| - IP57 certificata - rezistenta la praf si la apa |
| Display | Tip | LED-backlit LCD, touchscreen capacitiv, 16M culori |
|---|---|---|
| Dimensiune | 1200 x 1920 pixeli, 10.1 inch | |
| Multitouch | Dam pana 10 degete | |
| Protectie | geam rezistent la zgarieturi | |
| - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 |
| Sunet | Alerta | N\A |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Da, stereo | |
| 3.5mm jack | Da | |
| - dispozitiv 3D surround |
| Memorie | Slot de card | microSD, pana la 64 GB |
|---|---|---|
| Interna | 16 GB, 2 GB RAM |
| Comunicare | GPRS | pana la 107 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | pana la 296 kbps | |
| Viteza | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Da, v4.0 cu A2DP | |
| NFC | Da | |
| USB | Da, microUSB v2.0 (MHL) |
| Camera | Principala | 8.1 MP, 3264x2448 pixeli, autofocus |
|---|---|---|
| Aplicatii | touch focus, detector de miscare, HDR | |
| Video | Da, 1080p@30fps, HDR | |
| Secundara | Da, 2.2 MP, 1080p@30fps |
| Aplicatii | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), posibilitate de upgrade pana la v4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
| GPU | Adreno 320 | |
| Senzori | accelerometru, gyro, compas | |
| Mesaje | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Stereo FM radio cu RDS | |
| GPS | Da, cu suport A-GPS si GLONASS | |
| Java | Da, prin emulator Java MIDP | |
| Culori | Negru, Alb | |
| - SNS integrat - TV-out (prin link MHL A/V ) - player Xvid/DivX/MKV/WMV/MP4/H.264/H.263 - player MP3/WAV/eAAC+/FLAC - Organizator - editor de documente - editor photo - memorare voce |
| Baterie | nedetasabila Li-Po 6000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | pana la1230 h (2G) / pana la 1270 h (3G) | |
| In convorbire | pana la 10 h (multimedia) | |
| Music play | pana la 110 h |


0 comentarii:
Trimiteți un comentariu